1881 - 1960 (78 år)
Generasjon: 1
1. | Alfred Emil Eilertsen ble født 19 Jun 1881, Dragøy, Tranøy, Troms; og døde 30 Jan 1960, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. Alfred giftet seg med Albertine Nikoline Paulsen. Albertine (datter av Isak Jentoft Paulsen og Johanna Martine Nilsdatter) ble født 27 Jan 1885, Sjursvik, Tranøy, Troms; og døde 14 Sep 1963, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. [Gruppeskjema]
Barn:
- 2. Bernhard Marinius Eilertsen ble født 29 Jan 1902, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 10 Okt 1973, Buvik, Tranøy, Troms.
- 3. Erling Antonius Eilertsen ble født 15 Jul 1903, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 23 Okt 1981.
- 4. Leif Kornelius Eilertsen ble født 13 Mai 1905, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 2 Feb 1948, Lonkan, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms.
- 5. Olaf Peder Eilertsen ble født 10 Mai 1907, Sjursvik, Tranøy, Troms; ble døpt 17 Mai 1907, Sjursvik, Tranøy, Troms; og døde 26 Jun 1981, Skrolsvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms.
- 6. Tordis Oliva Marie Eilertsen ble født 7 Jun 1909, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 31 Okt 1910, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 4 Mai 1983, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms.
- 7. Einar Konrad Kildal Eilertsen ble født 15 Jun 1911, Sjursvik, Tranøy, Troms; og døde 27 Mar 1996, Buvik, Tranøy, Troms.
- 8. Nanna-Marie Eilertsen ble født 9 Jul 1913, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 17 Aug 1913, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 19 Jul 1917, Buvik, Tranøy, Troms.
- 9. Nikolai Bernoft Eilertsen ble født 30 Apr 1916, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 25 Jan 1994, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms.
- 10. Nanna Elinor Eilertsen ble født 28 Mar 1918, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 20 Jul 1919, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 6 Des 2003, Buvik, Tranøy, Troms.
- 11. Isak Jentoft Dagfinn Eilertsen ble født 23 Aug 1920, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 27 Jul 1962, Reykjavik, Island; ble begravet , Reykjavik.
- 12. Alvhild Evelyn Sofie Eilertsen ble født 13 Okt 1922, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 14 Jan 1923, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 1 Jul 1996, Buvik, Tranøy, Troms.
- 13. Nålevende
- 14. Helge Johannes Eilertsen ble født 5 Apr 1926, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 11 Jul 1926, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 1 Nov 1945, Buvik, Tranøy, Troms.
- 15. Klara Nelly Harriet Eilertsen ble født 9 Nov 1927, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 4 Aug 1929, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 31 Jan 1964.
|
|
Generasjon: 2
2. | Bernhard Marinius Eilertsen (1.Alfred1) ble født 29 Jan 1902, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 10 Okt 1973, Buvik, Tranøy, Troms. Bernhard giftet seg med Aslaug Therese Henriksen 24 Aug 1929, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy. Aslaug (datter av Henrik Johan Bertheus Andersen og Kristoffine Serine Kristoffersen) ble født 15 Mai 1907, Ørja, Torsken, Troms; og døde 20 Feb 1991, Stonglandseidet, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. [Gruppeskjema]
|
4. | Leif Kornelius Eilertsen (1.Alfred1) ble født 13 Mai 1905, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 2 Feb 1948, Lonkan, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. Leif giftet seg med Ingeborg Linløkken 20 Jul 1935, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy. Ingeborg (datter av Kristian Marcelius Linløkken og Hanna Emilie Nilsen) ble født 11 Jun 1909, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 20 Jan 1975, Tromsø, Troms. [Gruppeskjema]
|
5. | Olaf Peder Eilertsen (1.Alfred1) ble født 10 Mai 1907, Sjursvik, Tranøy, Troms; ble døpt 17 Mai 1907, Sjursvik, Tranøy, Troms; og døde 26 Jun 1981, Skrolsvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. Olaf giftet seg med Solveig Helene Skoglund 8 Aug 1936. Solveig (datter av Reidar Adolf Rasmussen og Konstanse Karoline Amanda Johansen) ble født 30 Apr 1915, Skrolsvik, Tranøy, Troms; og døde Jun 1996, Skrolsvik, Tranøy, Troms. [Gruppeskjema]
|
6. | Tordis Oliva Marie Eilertsen (1.Alfred1) ble født 7 Jun 1909, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 31 Okt 1910, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 4 Mai 1983, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. |
7. | Einar Konrad Kildal Eilertsen (1.Alfred1) ble født 15 Jun 1911, Sjursvik, Tranøy, Troms; og døde 27 Mar 1996, Buvik, Tranøy, Troms. Einar giftet seg med Sigrund Ottesen 28 Aug 1942. Sigrund (datter av Olaus Agermann Ottesen og Anna Elisabeth Nilsen) ble født 11 Apr 1913, Å, Tranøy, Troms; og døde 25 Mai 2000, Buvik, Tranøy, Troms. [Gruppeskjema]
|
8. | Nanna-Marie Eilertsen (1.Alfred1) ble født 9 Jul 1913, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 17 Aug 1913, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 19 Jul 1917, Buvik, Tranøy, Troms. |
9. | Nikolai Bernoft Eilertsen (1.Alfred1) ble født 30 Apr 1916, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 25 Jan 1994, Buvik, Tranøy, Troms; ble begravet , Buvik Kirkegård, Tranøy, Troms. |
10. | Nanna Elinor Eilertsen (1.Alfred1) ble født 28 Mar 1918, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 20 Jul 1919, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 6 Des 2003, Buvik, Tranøy, Troms. |
11. | Isak Jentoft Dagfinn Eilertsen (1.Alfred1) ble født 23 Aug 1920, Buvik, Tranøy, Troms; og døde 27 Jul 1962, Reykjavik, Island; ble begravet , Reykjavik. Isak giftet seg med Huld Arnadottir 8 Jan 1943, Reykjavik, Island. Huld ble født 5 Aug 1920, Seidisfjørdur, Island; og døde 2008. [Gruppeskjema]
|
14. | Helge Johannes Eilertsen (1.Alfred1) ble født 5 Apr 1926, Buvik, Tranøy, Troms; ble døpt 11 Jul 1926, Bjarkøy Kirke, Bjarkøy; og døde 1 Nov 1945, Buvik, Tranøy, Troms. |
Generasjon: 3
Generasjon: 4
|
|